Sandals Negril Beach Resort & Spa 5* | |||
ultra all inclusive ellátással 7 éj / pár | 2018. aug.6-31. | szept.1-dec.26. | dec.27-31. (4 éj) |
nászutas közvetlen óceánparti butler suite | 1.250.000 Ft | 1.310.000 Ft | 1.045.000 Ft |
karib óceánra néző luxus szoba | 991.000 Ft | 1.050.000 Ft | 932.000 Ft |
karib deluxe szoba | 883.000 Ft | 918.000 Ft | 838.000 Ft |
ultra all inclusive ellátással 7 éj / pár | 2019.jan.1-márc.31. | ápr.1-30. | máj.1-jún.30. |
júl.1-31., szept.1-dec.26. |
aug.1-31. |
nászutas közvetlen óceánparti butler suite | 1.610.000 Ft | 1.560.000 Ft | 1.388.000 Ft | 1.350.000 Ft | 1.290.000 Ft |
karib óceánra néző luxus szoba | 1.266.000 Ft | 1.218.000 Ft | 1.120.000 Ft | 1.080.000 Ft | 1.020.000 Ft |
karib deluxe szoba | 1.020.000 Ft | 970.000 Ft | 960.000 Ft | 950.000 Ft | 910.000 Ft |