Miért éppen Sri Lanka?
Sri Lanka | jan. | feb. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
nappal(oC) | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
éjszaka (oC) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
napos órák (ó) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
víz hőfok (oC) | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
csapadék (mm) | 90 | 70 |
150 |
230 | 370 | 220 | 135 | 110 | 160 | 350 | 315 | 315 |
Részvételi díj:
További szállás ajánlatainkról érdeklődjön irodánkban!